TP
Центробежные одноступенчатые насосы исполнения in-line. Используются для циркуляции воды в системах отопления, местной подачи горячей воды, охлаждения и кондиционирования воздуха. Насосы этой серии подходят для работы с чистыми, маловязкими и неагрессивными жидкостями без твердых и длинноволокнистых включений.
- Максимальная производительность 4600 м3/ч
- Максимальный напор 160 м
- Минимальная температура жидкости -40 °С
- Максимальная температура жидкости 150 °С
- Корпус чугуннный
- Рабочее колесо - технополимер или чугун
Модель | Мощность, Pmax | Напор, Hmax | Подача, Qmax |
---|---|---|---|
TP 25-50/2 R | 0,12 | 5 | 6 |
TP 25-90/2 R | 0,25 | 8 | 8 |
TP 32-50/2 R | 0,12 | 5 | 9 |
TP 32-60/2 | 0,25 | 8 | 10 |
TP 32-90/2 R | 0,18 | 5 | 11 |
TP 32-120/2 | 0,37 | 9 | 13 |
TP 32-150/2 | 0,37 | 13 | 8 |
TP 32-180/2 | 0,55 | 15 | 9 |
TP 32-200/2 | 0,75 | 22 | 10 |
TP 32-230/2 | 1,10 | 20 | 14 |
TP 32-250/2 | 1,50 | 25 | 18 |
TP 32-320/2 | 2,20 | 32 | 20 |
TP 32-380/2 | 3,00 | 37 | 22 |
TP 32-460/2 | 4,00 | 45 | 24 |
TP 32-580/2 | 5,50 | 55 | 25 |
TP 40-50/2 | 0,12 | 5 | 10 |
TP 40-60/2 | 0,25 | 6 | 16 |
TP 40-90/2 | 0,25 | 8 | 11 |
TP 40-120/2 | 0,37 | 9 | 17 |
TP 40-180/2 | 0,55 | 13 | 18 |
TP 40-190/2 | 0,75 | 18 | 15 |
TP 40-230/2 | 1,10 | 23 | 16 |
TP 40-240/2 | 1,50 | 26 | 16 |
TP 40-270/2 | 2,20 | 24 | 25 |
TP 40-300/2 | 3,00 | 30 | 32 |
TP 40-360/2 | 4,00 | 36 | 34 |
TP 40-470/2 | 5,50 | 46 | 32 |
TP 40-580/2 | 7,50 | 58 | 34 |
TP 50-60/2 | 0,37 | 6 | 24 |
TP 50-120/2 | 0,75 | 9 | 28 |
TP 50-160/2 | 0,75 | 13 | 29 |
TP 50-180/2 | 1,1 | 16 | 24 |
TP 50-190/2 | 1,5 | 19 | 28 |
TP 50-240/2 | 2,2 | 23 | 30 |
TP 50-290/2 | 3 | 28 | 34 |
TP 50-360/2 | 4 | 35 | 38 |
TP 50-430/2 | 5,5 | 42 | 45 |
TP 50-440/2 | 7,5 | 44 | 46 |
TP 50-570/2 | 11 | 56 | 58 |
TP 50-710/2 | 15 | 71 | 63 |
TP 50-830/2 | 18,5 | 81 | 70 |
TP 50-900/2 | 22 | 90 | 75 |
TP 65-60/2 | 0,55 | 5 | 35 |
TP 65-120/2 | 1,1 | 9 | 40 |
TP 65-180/2 | 1,5 | 14 | 45 |
TP 65-190/2 | 2,2 | 18 | 42 |
TP 65-230/2 | 3 | 22 | 45 |
TP 65-260/2 | 4 | 25 | 50 |
TP 65-340/2 | 5,5 | 34 | 55 |
TP 65-410/2 | 7,5 | 40 | 65 |
TP 65-460/2 | 11 | 46 | 75 |
TP 65-550/2 | 15 | 55 | 85 |
TP 65-660/2 | 18,5 | 66 | 90 |
TP 65-720/2 | 22 | 72 | 100 |
TP 65-930/2 | 30 | 92 | 110 |
TP 80-120/2 | 1,5 | 10 | 60 |
TP 80-140/2 | 2,2 | 13 | 60 |
TP 80-180/2 | 3 | 16 | 65 |
TP 80-210/2 | 4 | 20 | 70 |
TP 80-240/2 | 5,5 | 24 | 85 |
TP 80-250/2 | 7,5 | 26 | 110 |
TP 80-330/2 | 11 | 33 | 130 |
TP 80-400/2 | 15 | 39 | 140 |
TP 80-520/2 | 18,5 | 49 | 130 |
TP 80-570/2 | 2 | 55 | 140 |
TP 80-700/2 | 30 | 62 | 150 |
TP 100-120/2 | 2,2 | 10 | 95 |
TP 100-160/2 | 4 | 16 | 80 |
TP 100-200/2 | 5,5 | 20 | 100 |
TP 100-240/2 | 7,5 | 24 | 125 |
TP 100-250/2 | 11 | 24 | 185 |
TP 100-310/2 | 15 | 31 | 190 |
TP 100-360/2 | 18,5 | 36 | 200 |
TP 100-390/2 | 22 | 35 | 215 |
TP 100-480/2 | 30 | 48 | 190 |
TP 32-30/4 | 0,12 | 2 | 9 |
TP 32-40/4 | 0,25 | 3 | 4 |
TP 32-60/4 | 0,25 | 5 | 5 |
TP 32-80/4 | 0,25 | 7 | 11 |
TP 32-100/4 | 0,37 | 9 | 12 |
TP 32-120/4 | 0,55 | 12 | 13 |
TP 40-30/4 | 0,12 | 2 | 13 |
TP 40-60/4 | 0,25 | 8 | 16 |
TP 40-90/4 | 0,25 | - | - |
TP 40-100/4 | 0,55 | 9 | 19 |
TP 40-130/4 | 0,75 | 12 | 17 |
TP 40-160/4 | 1,1 | 16 | 19 |
TP 50-30/4 | 0,25 | 2 | 20 |
TP 50-60/4 | 0,37 | 5 | 25 |
TP 50-90/4 | 0,55 | 9 | 21 |
TP 50-110/4 | 0,75 | 9 | 22 |
TP 50-130/4 | 1,1 | 12 | 25 |
TP 50-160/4 | 1,5 | 15 | 28 |
TP 50-190/4 | 2,2 | 19 | 33 |
TP 50-230/4 | 3 | 23 | 35 |
TP 65-30/4 | 0,25 | 2 | 29 |
TP 65-60/4 | 0,55 | 5 | 38 |
TP 65-90/4 | 0,75 | 8 | 28 |
TP 65-110/4 | 1,1 | 10 | 32 |
TP 65-130/4 | 1,5 | 12 | 38 |
TP 65-150/4 | 2,2 | 15 | 43 |
TP 65-170/4 | 3 | 16 | 45 |
TP 65-240/4 | 4 | 24 | 60 |
TP 80-30/4 | 0,37 | 2 | 50 |
TP 80-60/4 | 0,75 | 8 | 60 |
TP 80-70/4 | 1,1 | 7 | 60 |
TP 80-90/4 | 1,5 | 8 | 60 |
TP 80-110/4 | 2,2 | 10 | 75 |
TP 80-150/4 | 3 | 14 | 75 |
TP 80-170/4 | 4 | 16 | 85 |
TP 80-240/4 | 5,5 | 23 | 85 |
TP 80-270/4 | 7,5 | 26 | 100 |
TP 80-340/4 | 11 | 33 | 115 |
TP 100-30/4 | 0,55 | 3 | 55 |
TP 100-60/4 | 1,1 | 6 | 90 |
TP 100-70/4 | 1,5 | 6 | 95 |
TP 100-90/4 | 2,2 | 8 | 105 |
TP 100-110/4 | 3 | 10 | 115 |
TP 100-130/4 | 4 | 13 | 100 |
TP 100-170/4 | 5,5 | 17 | 110 |
TP 100-200/4 | 7,5 | 19 | 150 |
TP 100-250/4 | 11 | 24 | 170 |
TP 100-330/4 | 15 | 30 | 190 |
TP 100-370/4 | 18,5 | 34 | 190 |
TP 100-410/4 | 22 | 38 | 210 |
TP 125-70/4 | 2,2 | - | - |
TP 125-90/4 | 3 | - | - |
TP 125-100/4 | 4 | - | - |
TP 125-110/4 | 4 | - | - |
TP 125-130/4 | 5,5 | - | - |
TP 125-160/4 | 7,5 | - | - |
TP 125-210/4 | 11 | - | - |
TP 125-250/4 | 15 | - | - |
TP 125-320/4 | 18,5 | - | - |
TP 125-360/4 | 22 | - | - |
TP 125-420/4 | 30 | - | - |
TP 150-100/4 | 5,5 | - | - |
TP 150-130/4 | 7,5 | - | - |
TP 150-140/4 | 7,5 | - | - |
TP 150-150/4 | 11 | - | - |
TP 150-160/4 | 11 | - | - |
TP 150-200/4 | 15 | - | - |
TP 150-220/4 | 18,5 | - | - |
TP 150-250/4 | 22 | - | - |
TP 150-260/4 | 18,5 | - | - |
TP 150-280/4 | 22 | - | - |
TP 150-340/4 | 30 | - | - |
TP 150-390/4 | 37 | - | - |
TP 150-450/4 | 45 | - | - |
TP 150-520/4 | 55 | - | - |
TP 150-660/4 | 75 | - | - |
TP 150-680/4 | 90 | - | - |
TP 200-50/4 | 4 | - | - |
TP 200-70/4 | 5,5 | - | - |
TP 200-90/4 | 7,5 | - | - |
TP 200-130/4 | 11 | - | - |
TP 200-150/4 | 15 | - | - |
TP 200-160/4 | 15 | - | - |
TP 200-190/4 | 18,5 | - | - |
TP 200-200/4 | 22 | - | - |
TP 200-240/4 | 30 | - | - |
TP 200-270/4 | 45 | - | - |
TP 200-290/4 | 37 | - | - |
TP 200-320/4 | 55 | - | - |
TP 200-330/4 | 37 | - | - |
TP 200-360/4 | 45 | - | - |
TP 200-400/4 | 55 | - | - |
TP 200-410/4 | 75 | - | - |
TP 200-470/4 | 75 | - | - |
TP 200-530/4 | 90 | - | - |
TP 200-590/4 | 110 | - | - |
TP 200-660/4 | 132 | - | - |
Компания Grundfos – всемирно известный датский производитель качественного и надежного оборудования для инженерных систем водоснабжения. Продукция данного бренда славится широчайшим ассортиментом насосной техники различного типа с большим выбором рабочих характеристик. Все оборудование представлено в удобном каталоге на нашем сайте с подробным описанием технических параметров.
Насосы Grundfos имеют ряд отличительных качественных характеристик, среди которых:
- низкое потребление энергии;
- высокий уровень безопасности;
- огромный ассортимент и номенклатура оборудования;
- наличие моделей, как бытового, так и промышленного уровня для различных областей эксплуатации;
- высочайшее европейское качество изготовления;
- долговечность использования;
- широкий ценовой диапазон.
Насосные установки датского производителя находят широкое применение в области создания и эксплуатации систем водоснабжения и широко используются в странах СНГ. Эталонные качественные и технические характеристики данного оборудования сделали его одним из лидеров продаж на рынке систем отопления и водоснабжения для современных инженерных систем.
В ассортименте представленных на сайте товаров, вы найдете:
- автоматические насосные установки;
- канализационные насосы различного типа;
- дозировочные насосы;
- бытовые насосные станции;
- садовые насосы домашнего типа и многое другое.
Техника Grundfos выполнена в соответствии с жесткими европейскими стандартами, отличается полной комплектацией, уникальной надежной конструкцией и длительным сроком службы. В соответствующих разделах сайта вы можете подобрать необходимое дополнительное оборудование для обеспечения устойчивой работы систем тепло- и водоснабжения, а также канализации. Вся аппаратура отличается удобством и надежностью, а также минимальным энергопотреблением.
Приобретая насосы данной торговой марки от ГК «Атис», вы получаете 100% оригинальную продукцию.