Клапан запорно-регулирующий КПСР для пара и воды
Клапан предназначен для точного регулирования и запирания потока рабочей среды за счет изменения сечения в затворе. Применяется для регулирования водяного и насыщенного пара, других сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со стредой с температурой до 220°С и номинальным давлением не более 2,5 МПа.
Деталь | Материал |
---|---|
Корпус | ВЧ 40 |
Крышка | Сталь 20 |
Плунжер | СТ 20Х13 |
Шток | СТ 40Х13 |
Седло | СТ 20Х13 |
Уплотнение в затворе | Металл-эластомер |
Уплотнение штока | Резино-фторопластовое |
Технические характеристики
Условный проход DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условная пропускная способность, Kvs/Kvy, м3/ч* |
0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 |
1,6 2,5 4 6,3 |
1,6 2,5 4,0 6,3 10 |
6,3 10 16 |
10 16 25 |
10 16 25 32 40 |
25 32 40 63 |
40 63 80 100 |
63 80 100 125 160 |
100 125 160 250 |
160 250 360 |
250 360 450 630 |
Ход штока, мм, ± 5% | 10 | 15 | 20 | 22 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | |||
Характеристика регулирования | Линейная, равнопроцентная** | |||||||||||
Коэффициент начала кавитации, Z | 0,6 | |||||||||||
Протечка через закрытый клапан, % | Класс А по ГОСТ 9544 | |||||||||||
Условное давление PN, МПа |
2,5 | |||||||||||
Рабочая среда | Вода, воздух или 30% водный раствор гликоля | |||||||||||
Температура рабочей среды, оС | -15…+220 | |||||||||||
Присоединение к трубопроводу | фланцевое (исполнение 1 по ГОСТ 12815-80) | |||||||||||
Температура окружающей среды, оС | -5…+55 |
* - возможны поставки с нестандартными значениями Kvs/Kvy.
** - стандартное исполнение - линейное. Равнопроцентное - по запросу
Габаритные размеры
Электроприводы | Диаметр номинальный DN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L1, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
H1, мм, не более | 362 | 370 | 385 | 395 | 395 | 418 | 534 | 547 | 563 | 580 | 810 | 840 |
Масса, кг, не более | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 13 | 17 | 25 | 33 | 40 | 53 | 73 | 140 |
Дополнительная информация
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔР, кгс /см2 | 6 | 310 | 450 | 590 | 800 | 1130 | 1230 | 1300 | 1540 | 1940 | 2470 | 3230 | 1120 |
10 | 400 | 600 | 810 | 1130 | 1640 | 2610 | 1570 | 1860 | 2350 | 3010 | 4030 | 3670 | |
16 | 520 | 850 | 1140 | 1610 | 2400 | 3880 | 1980 | 2350 | 2960 | 3810 | 5240 | 7500 | |
20 | 610 | 1100 | 1350 | 1940 | 2910 | 4740 | 2250 | 2670 | 3370 | 4350 | 6050 | 10080 | |
25 | 710 | 1400 | 1620 | 2350 | 3540 | 5800 | 2600 | 3080 | 3880 | 5020 | 7060 | 13180 |
Основные характеристики
Похожие товары
Регулятор давления прямого действия «до себя» (РА-В)
Регулятор давления воды в системе водоснабжения и отопления применим для монтажа в тепло- и водоснабжающих системах на холодную и горячую воду.
Цена
Трехходовой смесительный клапан для отопления
Корпус - СЧ 20
Крышка - Сталь 20
Плунжер - СТ45 /СТ 20Х13/ 40Х13
Цена
Клапан запорно-регулирующий КПСР для пара и воды
Корпус - ВЧ 40
Крышка - Сталь 20
Плунжер - СТ 20Х13
Цена