Клапаны Siemens VVF31
Двухходовые регулирующие фланцевые клапаны Siemens серии VVF31
Регулирующие клапаны седельного типа Siemens VVF 31 предназначены только для закрытых контуров систем отопления. Клапаны DN15..DN150 c KVs от 2,5 до 315 м3/ч. Используется в качестве регулирующего или отсечного клапана в системах отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха. Управление осуществляется только с помощью электроприводов Siemens, возможность ручной регулировки не предусмотрена.
Корпус клапана - из серого чугуна (EN-GJL-250). Плунжер DN15..DN40 - латунь, DN50..DN150 - бронза, шток - нержавеющая сталь, уплотнение - EPDM. Допустимые позиции установки: любая, кроме штоком вниз.
Клапаны Сименс VVF31 совместимы с электромоторными приводами SAX.. либо электрогидравлическими приводами SKD.., SKB.. и SKC...
Технические характеристики клапанов Siemens VVF31
Модель клапана | DN | Kvs, м3/ч | PN | № в каталоге | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Siemens VVF31.15-2.5 | 15 | 2,5 | 10 | BPZ:VVF31.15-2.5 | 4,1 |
Siemens VVF31.15-4 | 15 | 4 | 10 | BPZ:VVF31.15-4 | 4,1 |
Siemens VVF31.24 | 25 | 5 | 10 | BPZ:VVF31.24 | 6,3 |
Siemens VVF31.25-6.3 | 25 | 6,3 | 10 | BPZ:VVF31.25-6.3 | 6,3 |
Siemens VVF31.25 | 25 | 7,5 | 10 | BPZ:VVF31.25 | 6,3 |
Siemens VVF31.25-10 | 25 | 10 | 10 | BPZ:VVF31.25-10 | 6,3 |
Siemens VVF31.39 | 40 | 12 | 10 | BPZ:VVF31.39 | 10,4 |
Siemens VVF31.40-16 | 40 | 16 | 10 | BPZ:VVF31.40-16 | 10,4 |
Siemens VVF31.40 | 40 | 19 | 10 | BPZ:VVF31.40 | 10,4 |
Siemens VVF31.40-25 | 40 | 25 | 10 | BPZ:VVF31.40-25 | 10,4 |
Siemens VVF31.50 | 50 | 31 | 10 | BPZ:VVF31.50 | 13,8 |
Siemens VVF31.50-40 | 50 | 40 | 10 | BPZ:VVF31.50-40 | 13,8 |
Siemens VVF31.65 | 65 | 49 | 10 | BPZ:VVF31.65 | 18,5 |
Siemens VVF31.65-63 | 65 | 63 | 10 | BPZ:VVF31.65-63 | 18,5 |
Siemens VVF31.80 | 80 | 78 | 10 | BPZ:VVF31.80 | 24,1 |
Siemens VVF31.80-100 | 80 | 100 | 10 | BPZ:VVF31.80-100 | 24,1 |
Siemens VVF31.90 | 100 | 124 | 10 | BPZ:VVF31.90 | 36,5 |
Siemens VVF31.100-160 | 100 | 160 | 10 | BPZ:VVF31.100-160 | 36,5 |
Siemens VVF31.91 | 125 | 200 | 10 | BPZ:VVF31.91 | 50,0 |
Siemens VVF31.125-250 | 125 | 250 | 10 | BPZ:VVF31.125-250 | 50,0 |
Siemens VVF31.92 | 150 | 300 | 10 | BPZ:VVF31.92 | 70,0 |
Siemens VVF31.150-315 | 150 | 315 | 10 | BPZ:VVF31.150-315 | 70,0 |
Похожие товары
Привод Siemens GSD321.1A
Модель привода: Siemens GSD321.1A
Управление: откр-закр
Время поворота на 90°: 30 сек
Цена
Привод Siemens SAL81.00T40
Модель привода: Siemens SAL81.00T40
Управление: 3-точечное
Время позиционирования: 120 сек
Цена