Ин-лайн насос Wilo VeroLine-IPL

Стоимость: По запросу
КупитьОсновные характеристики
Насос с сухим ротором в исполнении Inline с резьбовым или фланцевым соединением
Для перекачивания холодной и горячей воды (по VDI 2035) без абразивных включений в системах отопления, кондиционирования и охлаждения
Достоинства
- Защита литых деталей от коррозии в виде катафорезного покрытия
- выпускные отверстия для удаления конденсата в кожухе мотора и фонаря (в зависимости от серии)
- Серийное исполнение: Мотор с неразъемным валом
- Исполнение N: стандартный мотор B5 или V1 со вставным валом из нержавеющей стали
Wilo-VeroLine-IPL в исполнении Inline
![]() | ![]() |
Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур от -10° C до +120° C
- Подключение к сети 3~ 400 В, 50 Гц
- Вид защиты IP 55
- Номинальный внутренний диаметр от Rp 1 до DN 100
- Макс. рабочее давление 10 бар (специальное исполнение: 16 бар)
Описание/Конструкция
Одноступенчатый низконапорный центробежный насос в исполнении Inline, включая
- Скользящее торцевое уплотнение
- Фланцевое соединение с подсоединением для замера давления R 1/8
- Мотор с неразъемным валом
Материалы
- Корпус насоса и фонарь: EN-GJL-250
- Рабочее колесо: пластмасса / EN-GJL-200 (в зависимости от типа насоса)
- Вал: 1.4021 (исполнение N: 1.4404)
- Скользящее торцевое уплотнение: AQ1EGG; другие скользящие торцевые уплотнения по запросу
Объем поставки
- Насос
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
Цена на насосы Wilo-VeroLine IPL
Наименование | Артикул | Цена, руб. |
---|---|---|
IPL32/110-0,25/4 | 2150342 | 40 670 |
IPL40/80-0,09/4 | 2089695 | 42 140 |
IPL40/110-0,12/4 | 2089553 | 45 710 |
IPL40/130-0,25/4 | 2089554 | 49 910 |
IPL40/160-0,37/4 | 2089555 | 61 600 |
IPL 50/105-0,12/4 | 2150344 | 50 330 |
IPL50/120-0,25/4 | 2112395 | 50 330 |
IPL50/130-0,37/4 | 2089557 | 62 020 |
IPL50/160-0,55/4 | 2089558 | 72 730 |
IPL65/110-0,25/4 | 2129203 | 62 090 |
IPL65/120-0,37/4 | 2129204 | 64 960 |
IPL65/130-0,55/4 | 2129205 | 73 990 |
IPL80/120-0,55/4 | 2129206 | 80 920 |
IPL80/125-0,75/4 | 2121190 | 84 490 |
IPL80/140-1,1/4 | 2121191 | 87 640 |
IPL100/135-1,1/4 | 2121192 | 115 220 |
IPL100/145-1,5/4 | 2121193 | 124 460 |
IPL100/165-2,2/4 | 2121194 | 131 880 |
IPL100/175-3/4 | 2121195 | 135 940 |
IPL25/70-0,12/2 | 2089569 | 38 780 |
IPL25/80-0,12/2 | 2089570 | 42 910 |
IPL25/85-0,18/2 | 2089571 | 45 010 |
IPL25/90-0,25/2 | 2089572 | 48 580 |
IPL30/70-0,12/2 | 2089573 | 44 520 |
IPL30/80-0,12/2 | 2089574 | 44 520 |
IPL30/85-0,18/2 | 2089575 | 46 200 |
IPL30/90-0,25/2 | 2089576 | 49 700 |
IPL 32/85-0,37/2 | 2150335 | 49 980 |
IPL32/165-3/2 | 2121199 | 80 990 |
IPL32/175-4/2 | 2121200 | 98 910 |
IPL40/90-0,37/2 | 2089584 | 50 610 |
IPL40/115-0,55/2 | 2089585 | 54 740 |
IPL40/120-1,5/2 | 2121201 | 66 500 |
IPL40/130-2,2/2 | 2121202 | 74 900 |
IPL40/150-3/2 | 2121203 | 83 580 |
IPL40/160-4/2 | 2121204 | 97 720 |
IPL40/165-4/2 | 2121205 | 97 720 |
IPL40/175-5,5/2 | 2121206 | 112 350 |
IPL40/195-7,5/2 | 2121207 | 132 370 |
IPL50/120-1,5/2 | 2121209 | 73 080 |
IPL50/130-2,2/2 | 2121210 | 78 540 |
IPL50/140-3/2 | 2121211 | 89 740 |
IPL50/150-4/2 | 2121212 | 103 460 |
IPL50/155-4/2 | 2121213 | 103 460 |
IPL50/165-5,5/2 | 2121214 | 123 200 |
IPL50/175-5,5/2 | 2121215 | 123 200 |
IPL50/175-7,5/2 | 2121216 | 140 070 |
IPL50/185-7,5/2 | 2121217 | 140 070 |
IPL65/115-1,5/2 | 2121218 | 81 620 |
IPL65/110-2,2/2 | 2121219 | 84 980 |
IPL65/120-3/2 | 2121220 | 92 400 |
IPL65/130-4/2 | 2121221 | 104 160 |
IPL65/145-5,5/2 | 2121222 | 130 200 |
IPL65/155-5,5/2 | 2121223 | 130 200 |
IPL65/165-5,5/2 | 2121225 | 130 200 |
IPL65/175-5,5/2 | 2121226 | 130 200 |
IPL65/155-7,5/2 | 2121224 | 134 960 |
IPL65/175-7,5/2 | 2121227 | 144 480 |
IPL80/115-2,2/2 | 2121228 | 91 000 |
IPL80/105-3/2 | 2121229 | 97 020 |
IPL80/110-4/2 | 2121189 | 108 010 |
IPL80/120-4/2 | 2121230 | 108 010 |
IPL80/145-5,5/2 | 2121231 | 136 710 |
IPL80/155-7,5/2 | 2121232 | 139 930 |
*цены сконвертированы по курсу 1 евро = 70 руб
по всем вопросам обращайтесь к менеджерам по телефону 8 (812) 655-01-25 или на почту info@atisinvest.ru
Класс электрозащиты
55
Макс. раб. давление бар
10
Макс. температура, C
+120
Мин. температура, C
-10
Производитель
WILO
Страна производства
Германия
Тип насоса
Циркуляционный