Теплообменник пластинчатый паяный B56
Серия: B
Стоимость: по запросу руб. Розничная цена с НДС Чтобы узнать оптовые цены, обратитесь к менеджеру
КупитьТехнические характеристики
Максимальное рабочее давление при 155°C | Внутренний контур: 31 бар Внешний контур: 31 бар |
Максимальное рабочее давление при 225°C | Внутренний контур: 27 бар Внешний контур: 27 бар |
Минимальная рабочая температура | –196°C |
Максимальная рабочая температура | 225°C |
Максимальное число пластин (NP) | 250 |
Максимальный расход | 78 м3/ч |
Вес | 16.0+0.431xNP кг |
Припой | Чистая медь |
Материал пластин | Нержавеющая сталь |
Исполнение соединений | Резьбовое: F1/F3 – 2 1/2" F2/F4 – 2 1/2" Фланцевое: DN65 |
Похожие товары
Теплообменник пластинчатый паяный B16
Давление: при 155°C
Внутренний: 31 бар
Внешний: 31 бар
Цена
Теплообменник пластинчатый паяный B56
Давление: при 155°C
Узнать наличие товара
Цена
Теплообменник пластинчатый паяный B120
Давление: при 155°C
Узнать наличие товара
Цена от 88300 руб.
Купить