Паяный теплообменник D58
Серия: D
Стоимость: по запросу руб. Розничная цена с НДС Чтобы узнать оптовые цены, обратитесь к менеджеру
КупитьТехнические характеристики
Максимальное рабочее давление при 155°C | Внутренний контур: 31 бар Внешний контур: 28 бар |
Максимальное рабочее давление при 225°C | Внутренний контур: 27 бар Внешний контур: 25 бар |
Минимальная рабочая температура | –196°C |
Максимальная рабочая температура | 225°C |
Максимальное число пластин (NP) | 282 |
Максимальный расход | 78 м3/ч |
Вес | 22.0+0.660xNP кг |
Припой | Чистая медь |
Материал пластин | Нержавеющая сталь |
Исполнение соединений | Резьбовое: F1/F3 – 1 1/2" F2/F4 – 1 1/2" F5/F6 – 2 1/2" Фланцевое: DN65 |
Похожие товары
Паяный теплообменник D58
Давление: при 155°C
Внутренний контур: 31 бар
Внешний контур: 28 бар
Давление: при 225°C
Цена
Паяный теплообменник D47
Давление: при 155°C
Внутренний контур: 31 бар
Внешний контур: 31 бар
Давление: при 225°C
Цена