Клапаны Siemens VVF40
Двухходовые регулирующие фланцевые клапаны Siemens серии VVF40
Регулирующие клапаны седельного типа Siemens VVF 40 предназначены только для закрытых контуров систем отопления. Клапаны DN15..DN150 c KVs от 2,5 до 315 м3/ч. Используется в качестве регулирующего или отсечного клапана в системах отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха. Управление осуществляется только с помощью электроприводов Siemens, возможность ручной регулировки не предусмотрена.
Корпус клапана - из серого чугуна (EN-GJL-250). Плунжер DN15..DN40 - латунь, DN50..DN150 - бронза, шток - нержавеющая сталь, уплотнение - EPDM. Допустимые позиции установки: любая, кроме штоком вниз.
Клапаны Сименс VVF40 совместимы с электромоторными приводами SAX.. либо электрогидравлическими SKD.., SKB.. и SKC...
Технические характеристики клапанов Siemens VVF40
Модель клапана | DN | Kvs, м3/ч | PN | № в каталоге | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Siemens VVF40.15-1.9 | 15 | 1,9 | 16 | BPZ:VVF40.15-1.9 | 4,1 |
Siemens VVF40.15-2.5 | 15 | 2,5 | 16 | BPZ:VVF40.15-2.5 | 4,1 |
Siemens VVF40.15-3 | 15 | 3 | 16 | BPZ:VVF40.15-3 | 4,1 |
Siemens VVF40.15-4 | 15 | 4 | 16 | BPZ:VVF40.15-4 | 4,1 |
Siemens VVF40.25-5 | 25 | 5 | 16 | BPZ:VVF40.25-5 | 6,3 |
Siemens VVF40.25-6.3 | 25 | 6,3 | 16 | BPZ:VVF40.25-6.3 | 6,3 |
Siemens VVF40.25-7.5 | 25 | 7,5 | 16 | BPZ:VVF40.25-7.5 | 6,3 |
Siemens VVF40.25-10 | 25 | 10 | 16 | BPZ:VVF40.25-10 | 6,3 |
Siemens VVF40.40-12 | 40 | 12 | 16 | BPZ:VVF40.40-12 | 10,4 |
Siemens VVF40.40-16 | 40 | 16 | 16 | BPZ:VVF40.40-16 | 10,4 |
Siemens VVF40.40-19 | 40 | 19 | 16 | BPZ:VVF40.40-19 | 10,4 |
Siemens VVF40.40-25 | 40 | 25 | 16 | BPZ:VVF40.40-25 | 10,4 |
Siemens VVF40.50-31 | 50 | 31 | 16 | BPZ:VVF40.50-31 | 13,8 |
Siemens VVF40.50-40 | 50 | 40 | 16 | BPZ:VVF40.50-40 | 13,8 |
Siemens VVF40.65-49 | 65 | 49 | 16 | BPZ:VVF40.65-49 | 18,5 |
Siemens VVF40.65-63 | 65 | 63 | 16 | BPZ:VVF40.65-63 | 18,5 |
Siemens VVF40.80-78 | 80 | 78 | 16 | BPZ:VVF40.80-78 | 24,1 |
Siemens VVF40.80-100 | 80 | 100 | 16 | BPZ:VVF40.80-100 | 24,1 |
Siemens VVF40.100-124 | 100 | 124 | 16 | BPZ:VVF40.100-124 | 36,5 |
Siemens VVF40.100-160 | 100 | 160 | 16 | BPZ:VVF40.100-160 | 36,5 |
Siemens VVF40.125-200 | 125 | 200 | 16 | BPZ:VVF40.125-200 | 50,0 |
Siemens VVF40.125-250 | 125 | 250 | 16 | BPZ:VVF40.125-250 | 50,0 |
Siemens VVF40.150-300 | 150 | 300 | 16 | BPZ:VVF40.150-300 | 70,0 |
Siemens VVF40.150-315 | 150 | 315 | 16 | BPZ:VVF40.150-315 | 70,0 |
Похожие товары
Клапан Siemens VXF42.25-6.3
Модель клапана: Siemens VXF42.25-6.3
DN: 25
Kvs, м3/ч: 6,3
Цена
Клапан Siemens VKF41.100
Модель клапана: Siemens VKF41.100
DN: 100
Kvs, м3/ч: 760
Цена
Клапан Siemens VXF32.80-100
Модель клапана: Siemens VXF32.80-100
DN: 80
Kvs, м3/ч: 100
Цена