Клапаны Siemens VXF31
3-х ходовые регулирующие фланцевые клапаны Siemens серии VXF31
Регулирующие клапаны седельного типа Siemens VXF 31 предназначены только для закрытых контуров систем отопления. Клапаны DN15..DN150 c KVs от 2,5 до 315 м3/ч. Используется в качестве регулирующего или отсечного клапана в системах отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха. Управление осуществляется только с помощью электроприводов Siemens, возможность ручной регулировки не предусмотрена.
Корпус клапана - из серого чугуна (EN-GJL-250). Плунжер DN15..DN40 - латунь, DN125..DN150 - бронза, шток - нержавеющая сталь, уплотнение - EPDM. Допустимые позиции установки: любая, кроме штоком вниз.
Клапаны Сименс VXF31 совместимы с электромоторными приводами SAX.. либо электрогидравлическими приводами SKD.., SKB.. и SKC...
Технические характеристики клапанов Siemens VXF31
Модель клапана | DN | Kvs, м3/ч | PN | № в каталоге | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Siemens VXF31.15-2.5 | 15 | 2,5 | 10 | BPZ:VXF31.15-2.5 | 4,1 |
Siemens VXF31.15-4 | 15 | 4 | 10 | BPZ:VXF31.15-4 | 4,1 |
Siemens VXF31.24 | 25 | 5 | 10 | BPZ:VXF31.24 | 6,3 |
Siemens VXF31.25-6.3 | 25 | 6,3 | 10 | BPZ:VXF31.25-6.3 | 6,3 |
Siemens VXF31.25 | 25 | 7,5 | 10 | BPZ:VXF31.25 | 6,3 |
Siemens VXF31.25-10 | 25 | 10 | 10 | BPZ:VXF31.25-10 | 6,3 |
Siemens VXF31.39 | 40 | 12 | 10 | BPZ:VXF31.39 | 10,4 |
Siemens VXF31.40-16 | 40 | 16 | 10 | BPZ:VXF31.40-16 | 10,4 |
Siemens VXF31.40 | 40 | 19 | 10 | BPZ:VXF31.40 | 10,4 |
Siemens VXF31.40-25 | 40 | 25 | 10 | BPZ:VXF31.40-25 | 10,4 |
Siemens VXF31.50 | 50 | 31 | 10 | BPZ:VXF31.50 | 13,8 |
Siemens VXF31.50-40 | 50 | 40 | 10 | BPZ:VXF31.50-40 | 13,8 |
Siemens VXF31.65 | 65 | 49 | 10 | BPZ:VXF31.65 | 18,5 |
Siemens VXF31.65-63 | 65 | 63 | 10 | BPZ:VXF31.65-63 | 18,5 |
Siemens VXF31.80 | 80 | 78 | 10 | BPZ:VXF31.80 | 24,1 |
Siemens VXF31.80-100 | 80 | 100 | 10 | BPZ:VXF31.80-100 | 24,1 |
Siemens VXF31.90 | 100 | 124 | 10 | BPZ:VXF31.90 | 36,5 |
Siemens VXF31.100-160 | 100 | 160 | 10 | BPZ:VXF31.100-160 | 36,5 |
Siemens VXF31.91 | 125 | 200 | 10 | BPZ:VXF31.91 | 50,0 |
Siemens VXF31.125-250 | 125 | 250 | 10 | BPZ:VXF31.125-250 | 50,0 |
Siemens VXF31.92 | 150 | 300 | 10 | BPZ:VXF31.92 | 70,0 |
Siemens VXF31.150-315 | 150 | 315 | 10 | BPZ:VXF31.150-315 | 70,0 |
Похожие товары
Клапан Siemens VXP47.20-4
Модель клапана: Siemens VXP47.20-4
DN: 20
Kvs, м3/ч: 4
Цена
Клапан Siemens VXG44.32-16
Модель клапана: Siemens VXG44.32-16
DN: 32
Kvs, м3/ч: 16
Цена