Погружные датчики температуры Siemens серий QAE и FT-TP
Пассивные и активные датчики Siemens серии QAE и FT-TP для измерения температуры воды в трубопроводах и баках. Данные датчики используются в системах ОВК и выполняют следующие функции: контроль или ограничение температуры водяного потока, ограничение температуры обратной линии или линии ГВС. Функционируют совместно с любыми системами или устройствами, способными принимать и обрабатывать входные сигналы пассивных датчиков Pt100, Pt1000, LG-Ni1000, T1.. или активных датчиков с сигналами 0...10В, 4...20 мА.
Погружные датчики температуры Сименс QAE и FT-TP устанавливаются:
- Для контроля температуры потока в системах отопления:
- - непосредственно после насоса на подаче
- - от 1.5 до 2 м после смесительного клапана, если насос на обратке;
- Для ограничения температуры потока обратной линии:
- - на обратном трубопроводе, где наиболее точно измеряется температура
Технические характеристики датчиков температуры Siemens QAE, FT-TP
Модель | Тип | Чувствительный элемент |
Выходной сигнал |
Диапазон измерения температуры |
Постоянная времени |
Глубина погружения |
Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT-TP/100 | Пассив. | Pt100 | - | -100...450 °C | воздух = 1 м/с: <100 с
вода = 0,4 м/с: <5 с |
100 мм |
BPZ:FT-TP/100 |
FT-TP/400 | Пассив. | Pt100 | - | -100...450 °C | воздух = 1 м/с: <100 с
вода = 0,4 м/с: <5 с |
400 мм | BPZ:FT-TP/400 |
QAE1020.024 | Пассив. | LG-Ni 1000 | - | -5...105 °C | <2.5 с | 15...240 мм | BPZ:QAE1020.024 |
QAE2111.010 | Пассив. | Pt100 | - | -30...130 °C | с гильзой: 30 с, без гильзы: 8 с | 100 мм | BPZ:QAE2111.010 |
QAE2111.015 | Пассив. | Pt100 | - | -30...130 °C | с гильзой: 30 с, без гильзы: 8 с | 150 мм | BPZ:QAE2111.015 |
QAE2112.010 | Пассив. | Pt1000 | - | -30...130 °C | с гильзой: 30 с, без гильзы: 8 с | 100 мм | BPZ:QAE2112.010 |
QAE2112.015 | Пассив. | Pt1000 | - | -30...130 °C | с гильзой: 30 с, без гильзы: 8 с | 150 мм | BPZ:QAE2112.015 |
QAE2120.010 | Пассив. | LG-Ni 1000 | - | -30...130 °C | с гильзой: 30 с, без гильзы: 8 с | 100 мм | BPZ:QAE2120.010 |
QAE2120.015 | Пассив. | LG-Ni 1000 | - | -30...130 °C | с гильзой: 30 с, без гильзы: 8 с | 150 мм | BPZ:QAE2120.015 |
QAE2121.010 | Пассив. | LG-Ni 1000 | - | -30...130 °C | с гильзой: 30 с, без гильзы: 8 с | 100 мм | BPZ:QAE2121.010 |
QAE2121.015 | Пассив. | LG-Ni 1000 | - | -30...130 °C | с гильзой: 30 с, без гильзы: 8 с | 150 мм | BPZ:QAE2121.015 |
QAE2130.010 | Пассив. | NTC 10k |
- | -30...130 °C | с гильзой: 30 с, без гильзы: 8 с | 100 мм | BPZ:QAE2130.010 |
QAE2130.015 | Пассив. | NTC 10k | - | -30...130 °C | с гильзой: 30 с, без гильзы: 8 с | 150 мм | BPZ:QAE2130.015 |
QAE2164.010 | Актив. | Pt1000 | DC 0-10В | -10...120 °C | с гильзой: 30 с, без гильзы: 8 с | 100 мм | BPZ:QAE2164.010 |
QAE2164.015 | Актив. | Pt1000 | DC 0-10В | -10...120 °C | с гильзой: 30 с, без гильзы: 8 с | 150 мм | BPZ:QAE2164.015 |
QAE2174.010 | Актив. | Pt1000 | 4-20 мА | -10...120 °C | с гильзой: 30 с, без гильзы: 8 с | 100 мм | BPZ:QAE2174.010 |
QAE2174.015 | Актив. | Pt1000 | 4-20 мА | -10...120 °C | с гильзой: 30 с, без гильзы: 8 с | 150 мм | BPZ:QAE2174.015 |
QAE26.9 | Пассив. | LG-Ni 1000 | - | -40...180 °C | < 3 с |
260 мм |
BPZ:QAE26.9 |
QAE26.90 | Пассив. | LG-Ni 1000 | - | -50...180 °C | < 2,5 с |
65 мм |
BPZ:QAE26.90 |
QAE26.91 | Пассив. | LG-Ni 1000 | - | -50...180 °C | < 2,5 с | 125 мм |
BPZ:QAE26.91 |
QAE26.93 | Пассив. | LG-Ni 1000 | - | -50...180 °C | < 2,5 с | 240 мм |
BPZ:QAE26.93 |
QAE26.95 | Пассив. | LG-Ni 1000 | - | -50...180 °C | < 2,5 с | 465 мм |
BPZ:QAE26.95 |
QAE3010.010 | Пассив. | Pt100 | - | -50...200 °C | 25 с |
100 мм | BPZ:QAE3010.010 |
QAE3010.016 | Пассив. | Pt100 | - | -50...200 °C | 25 с | 160 мм | BPZ:QAE3010.016 |
QAE3075.010 | Актив. | Pt100 | 4-20 мА | 0...200 °C | 25 с | 100 мм | BPZ:QAE3075.010 |
QAE3075.016 | Актив. | Pt100 | 4-20 мА | 0...200 °C | 25 с | 160 мм | BPZ:QAE3075.016 |
Похожие товары
Клапан Siemens VXF31.15-2.5
Модель клапана: Siemens VXF31.15-2.5
DN: 15
Kvs, м3/ч: 2,5
Цена
Клапан Siemens VVF22.40-16
Модель клапана: Siemens VVF22.40-16
DN: 40
Kvs, м3/ч: 16
Цена