Приводы Siemens STA, STP
Электротермические приводы Сименс серии STA и STP разработаны специально для управления радиаторными клапанами VDN.., VEN.. и VUN.., малыми клапанами VD1..CLC, V..P47.., зональными клапанами V..I46.., комбинированными клапанами VPP46.., VPI46.., VPD.. и VPE.., а также клапанами других производителей: Heimeier, Cazzaniga, Oventrop M30 x 1.5, Honeywell-Braukmann и MNG (температура теплоносителя 1...110°C).
Клапан с приводом может быть смонтирован в любом положении.
Принцип действия:
- Нормально закрытый STA: без подачи напряжения клапан закрыт (VPP46../VPI46.. и VVI46../VXI46).
- Нормально отрытый STP: без подачи напряжения клапан открыт (VPP46../VPI46.. и VVI46../VXI46), без подачи напряжения клапан закрыт (V..P47..).
Технические характеристики электромоторных приводов Siemens STA, STP
Модель | Управление | Время позиционирования |
Напряжени | Исходное положение |
Кабель | Усилие |
---|---|---|---|---|---|---|
Siemens STA23 | 2-точечное | 210 сек | AC 230 В | норм. закрыт | 1,0 м | 100 Н |
Siemens STA23/00 | 2-точечное | 210 сек | AC 230 В | норм. закрыт | нет | 100 Н |
Siemens STA23B/00 | 2-точечное | 210 сек | AC 230 В | норм. закрыт | нет | 100 Н |
Siemens STA23HD | 2-точечное | 210 сек | AC 230 В | норм. закрыт | 1,0 м | 100 Н |
Siemens STA63 | DC 0...10 V | 30 сек | AC 24 В | норм. закрыт | 1,0 м | 100 Н |
Siemens STA73 | 2-точечное, PDM, DC 0...10 V | 270 сек | AC/DC 24 В | норм. закрыт | 1,0 м | 100 Н |
Siemens STA73/00 | 2-точечное, PDM, DC 0...10 V | 270 сек | AC/DC 24 В | норм. закрыт | нет | 100 Н |
Siemens STA73B/00 | 2-точечное, PDM, DC 0...10 V | 270 сек | AC/DC 24 В | норм. закрыт | нет | 100 Н |
Siemens STA73HD | 2-точечное, PDM, DC 0...10 V | 270 сек | AC/DC 24 В | норм. закрыт | 1,0 м | 90 Н |
Siemens STA73PR/00 | 2-точечное, PDM, DC 0...10 V | 270 сек | AC/DC 24 В | норм. закрыт | нет | 100 Н |
Siemens STP23 | 2-точечное | 210 сек | AC 230 В | норм. открыт | 1,0 м | 100 Н |
Siemens STP23/00 | 2-точечное | 210 сек | AC 230 В | норм. открыт | нет | 100 Н |
Siemens STP23B/00 | 2-точечное | 210 сек | AC 230 В | норм. открыт | нет | 100 Н |
Siemens STP63 | DC 0...10 V | 30 сек | AC 24 В | норм. открыт | 1,0 м | 100 Н |
Siemens STP73 | 2-точечное, PDM, DC 0...10 V | 270 сек | AC/DC 24 В | норм. открыт | 1,0 м | 100 Н |
Siemens STP73/00 | 2-точечное, PDM, DC 0...10 V | 270 сек | AC/DC 24 В | норм. открыт | нет | 100 Н |
Siemens STP73B/00 | 2-точечное, PDM, DC 0...10 V | 270 сек | AC/DC 24 В | норм. открыт | нет | 100 Н |
Siemens STP73PR/00 | 2-точечное, PDM, DC 0...10 V | 270 сек | AC/DC 24 В | норм. открыт | нет | 100 Н |
Похожие товары
Клапан Siemens VXG44.15-0.4
Модель клапана: Siemens VXG44.15-0.4
DN: 15
Kvs, м3/ч: 0,4
Цена
Клапан Siemens VVG41.11
Модель клапана: Siemens VVG41.11
DN: 15
Kvs, м3/ч: 0,63
Цена