Пластина Ридан для теплообменника НН№21Е
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | НН№21E | НН№22E | НН№21E | НН№22E | ||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||||
НН№21E общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 695 | 635 | 500 | М24 | 10 | 11-51 | 11-35 | 320 | 300 |
2 | 995 | 935 | 800 | М24 | 10 | 52-118 | 36-80 | 410 | 360 | |
3 | 1395 | 1335 | 1200 | М24 | 10 | 119-205 | 81-140 | 535 | 445 | |
4 | 1695 | 1635 | 1500 | М24 | 10 | 206-270 | 141-185 | 625 | 500 | |
5 | 2195 | 2135 | 2000 | М24 | 10 | 271-300 | 186-250 | 680 | 595 | |
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||
НН№21E общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 705 | 645 | 500 | М24 | 10 | 11-51 | 11-35 | 380 | 350 |
2 | 1005 | 945 | 800 | М24 | 10 | 52-118 | 36-80 | 485 | 420 | |
3 | 1405 | 1345 | 1200 | М24 | 10 | 119-205 | 81-140 | 630 | 515 | |
4 | 1705 | 1645 | 1500 | М24 | 10 | 206-270 | 141-185 | 735 | 590 | |
5 | 2205 | 2145 | 2000 | М24 | 10 | 271-300 | 186-250 | 800 | 690 |
Похожие товары
Пластина Ридан для теплообменника НН№04
Ду, мм - 32
Площадь одной пластины, м2 - 0,04
Площадь теплообмена, макс., м2 - 3,7
Цена
Пластина Ридан для теплообменника НН№41
Ду, мм - 150
Площадь одной пластины, м2 - 0,45
Площадь теплообмена, макс., м2 - 217,35
Цена
Пластина Ридан для теплообменника НН№130
Ду, мм - 200
Площадь одной пластины, м2 - 1,33
Площадь теплообмена, макс., м2 - 884,45
Цена