На сайте указаны розничные цены. Оптовые цены можно узнать у наших менеджеров.
Пластина Ридан для теплообменника НН№65
Основные характеристики
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. |
Макс. масса, кг. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | ||||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||||
НН№65 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 825 | 765 | 600 | М36 | 8 | 11-50 | 1230 | ||
2 | 1225 | 1165 | 1000 | М36 | 8 | 51-120 | 1520 | |||
3 | 1725 | 1665 | 1500 | М36 | 8 | 121-210 | 1900 | |||
4 | 2225 | 2165 | 2000 | М36 | 8 | 211-300 | 2280 | |||
5 | 2725 | 2665 | 2500 | М36 | 8 | 301-390 | 2670 | |||
6 | 3225 | 3165 | 3000 | М36 | 8 | 391-480 | 3050 | |||
7 | 4225 | 4165 | 4000 | М36 | 8 | 481-660 | 3810 | |||
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||
НН№65 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 835 | 775 | 600 | М36 | 10 | 11-50 | 1550 | ||
2 | 1235 | 1175 | 1000 | М36 | 10 | 51-120 | 1900 | |||
3 | 1735 | 1675 | 1500 | М36 | 10 | 121-210 | 2340 | |||
4 | 2235 | 2175 | 2000 | М36 | 10 | 211-300 | 2800 | |||
5 | 2735 | 2675 | 2500 | М36 | 10 | 301-390 | 3260 | |||
6 | 3235 | 3175 | 3000 | М36 | 10 | 391-480 | 2720 | |||
7 | 4235 | 4175 | 4000 | М36 | 10 | 481-660 | 4610 |
Форма заказа
Похожие товары

Пластина Ридан для теплообменника НН№152
Ду, мм - 200
Площадь одной пластины, м2 - 1,52
Площадь теплообмена, макс., м2 - 1015,36
руб.
Подробнее
Пластина Ридан для теплообменника НН№43
Ду, мм - 200
Площадь одной пластины, м2 - 0,46
Площадь теплообмена, макс., м2 - 314,64
руб.
Подробнее
Пластина Ридан для теплообменника НН№251
Ду, мм - 300
Площадь одной пластины, м2 - 2,62
Площадь теплообмена, макс., м2 - 2443,87
руб.
Подробнее