Вентиль запорный Гравент KV40 BO03B102691
| Технические характеристики | |
| Габариты | 290х210х400 |
| DN | 65 |
| Kv, м3/ч | 77 |
| PN | 40 |
| Тип присоединения | Ф/Ф |
| Тип управления | Штурвал |
| Материал корпуса | Сталь углеродистая |
| Материал мембраны | Нет |
| Материал седлового уплотнения | Металл по металлу |
| Материал уплотнения по штоку | Графит |
| T min рабочей среды, C | -30 |
| T max рабочей среды, С | 400 |
Похожие товары
Вентиль запорный Гравент KV40 BO03B102702
Габариты - 850х1050х520
DN - 300
Kv, м3/ч - 1635
Цена
КупитьВентиль запорный Гравент KV40 BO03B102699
Габариты - 600х420х760
DN - 200
Kv, м3/ч - 725
Цена
Купить