Вентиль запорный Гравент KV45 BO03B102705
| Технические характеристики | |
| Габариты | 1100х1400х800 |
| DN | 400 |
| Kv, м3/ч | 2906 |
| PN | 40 |
| Тип присоединения | Ф/Ф |
| Тип управления | Штурвал |
| Материал корпуса | Сталь углеродистая |
| Материал мембраны | Нет |
| Материал седлового уплотнения | Металл по металлу |
| Материал уплотнения по штоку | Графит |
| T min рабочей среды, C | -30 |
| T max рабочей среды, С | 400 |
Похожие товары
Вентиль запорный Гравент KV45 BO03A102730
Габариты - 850х1250х520
DN - 300
Kv, м3/ч - 1635
Цена
КупитьВентиль запорный Гравент KV45 BO03A102729
Габариты - 730х460х980
DN - 250
Kv, м3/ч - 1145
Цена
Купить