Воздухоотводчики кинетические Гранрег КАТ50
Технические характеристики
DN | 80 - 300 |
PN | 16 |
Тип присоединения | Ф (фланец) |
Тип воздухоотводчика | Пусковой |
Давление рабочее максимальное, бар | 16 |
Тип корпуса | С одним присоединительным патрубком |
Материал корпуса | Чугун высокопрочный |
Материал седлового уплотнения | EPDM |
T min рабочей среды, C | -10 |
T max рабочей среды, С | 65 |
Воздушные клапаны Гранрег серии КАТ50
Артикул | Габариты | DN | Тип присоединения | Материал корпуса | Материал седлового уплотнения | T min рабочей среды, C | T max рабочей среды, C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM01B207855 | 195х200х250 | 80 | Ф (фланец) | Чугун высокопрочный | EPDM | -10 | 65 |
FM01B207856 | 600х400х400 | 100 | Ф (фланец) | Чугун высокопрочный | EPDM | -10 | 65 |
FM01B211673 | 450х300х350 | 150 | Ф (фланец) | Чугун высокопрочный | EPDM | -10 | 65 |
FM01B398338 | 600х450х600 | 200 | Ф (фланец) | Чугун высокопрочный | EPDM | -10 | 65 |
FM01B398341 | 460х485х380 | 300 | Ф (фланец) | Чугун высокопрочный | EPDM | -10 | 65 |
Похожие товары
Воздухоотводчики Гранрег КАТ50.1
Вид оборудования: Воздухоотводчики
Серия: КАТ50.1
Бренд: Гранрег
Область применения: отопление и теплоснабжение
Рабочая среда: вода
Цена
Воздухоотводчики Гранрег КАТ56.1
Вид оборудования: Воздухоотводчики
Серия: КАТ56.1
Бренд: Гранрег
Область применения: отопление и теплоснабжение
Рабочая среда: вода
Цена
Воздухоотводчики для канализации Гранрег КАТ55
Вид оборудования: Воздухоотводчики
Серия: КАТ55
Бренд: Гранрег
Область применения: водоотведение и канализация
Рабочая среда: сточные воды
Цена