Воздухоотводчики комбинированные Гранрег КАТ51
Технические характеристики
DN | 80 - 200 |
PN | 16 |
Тип присоединения | Ф (фланец) |
Тип воздухоотводчика | Комбинированный |
Давление рабочее максимальное, бар | 16 |
Тип корпуса | С одним присоединительным патрубком |
Материал корпуса | Чугун высокопрочный |
Материал седлового уплотнения | EPDM, Нет |
T min рабочей среды, C | -10 - 5 |
T max рабочей среды, С | 65 |
Воздушные комбинированные клапаны Гранрег серии КАТ51
Артикул | Габариты | DN | Материал седлового уплотнения | T min рабочей среды, C |
---|---|---|---|---|
FM01C145216 | 385х300х360 | 100 | EPDM | -10 |
FM01C151223 | 460х340х435 | 150 | EPDM | -10 |
FM01C207777 | 265х220х300 | 80 | EPDM | -10 |
FM01C209020 | 335х480х580 | 200 | EPDM | -10 |
FM01C391248 | 335х480х580 | 200 | EPDM | -10 |
FM01C393368 | 300х250х250 | 100 | EPDM | -10 |
FM01C423137 | 300х200х150 | 80 | Нет | 5 |
Похожие товары
Воздухоотводчики Гранрег КАТ51.1
Вид оборудования: Воздухоотводчики
Серия: КАТ51.1
Бренд: Гранрег
Область применения: отопление и теплоснабжение
Рабочая среда: вода
Цена
Воздухоотводчики кинетические Гранрег КАТ50
Вид оборудования: Воздухоотводчики
Серия: КАТ50
Бренд: Гранрег
Область применения: отопление и теплоснабжение
Рабочая среда: вода
Цена
Воздухоотводчики кинетические Гранрег КАТ70
Вид оборудования: Воздухоотводчики
Серия: КАТ70
Бренд: Гранрег
Область применения: отопление и теплоснабжение
Рабочая среда: вода
Цена