На сайте указаны розничные цены. Оптовые цены можно узнать у наших менеджеров.
Пластина Ридан для теплообменника НН№09
Основные характеристики
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | ||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||
НН№09 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 525 | 485 | 400 | М20 | 8 | 11-35 | 130 |
2 | 625 | 585 | 500 | М20 | 8 | 36-55 | 145 | |
3 | 725 | 685 | 600 | М20 | 8 | 56-75 | 155 | |
4 | 875 | 835 | 750 | М20 | 8 | 76-105 | 175 | |
5 | 1125 | 1085 | 1000 | М20 | 8 | 106-155 | 205 | |
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||
НН№09 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 530 | 490 | 400 | М24 | 8 | 11-35 | 165 |
2 | 630 | 590 | 500 | М24 | 8 | 36-55 | 185 | |
3 | 730 | 690 | 600 | М24 | 8 | 56-75 | 200 | |
4 | 880 | 840 | 750 | М24 | 8 | 76-105 | 220 | |
5 | 1130 | 1090 | 1000 | М24 | 8 | 106-155 | 265 |
Форма заказа
Похожие товары

Пластина Ридан для теплообменника НН№251
Ду, мм - 300
Площадь одной пластины, м2 - 2,62
Площадь теплообмена, макс., м2 - 2443,87
руб.
Подробнее
Пластина Ридан для теплообменника НН№06М
Ду, мм - 32
Площадь одной пластины, м2 - 0,067
Площадь теплообмена, макс., м2 - 6,57
руб.
Подробнее
Пластина Ридан для теплообменника НН№08
Ду, мм - 32
Площадь одной пластины, м2 - 0,08
Площадь теплообмена, макс., м2 - 7,39
руб.
Подробнее