Пластина Ридан для теплообменника НН№12М

Стоимость: По запросу
КупитьОсновные характеристики
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | Тип L | Тип H и M | Тип L | Тип H и M | ||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) и 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||
НН№12М | 1 | 425 | 385 | 300 | М24 | 6 | 5-20 | 5-30 | 120 | 123 |
2 | 575 | 535 | 450 | М24 | 6 | 21-48 | 31-72 | 140 | 148 | |
3 | 725 | 685 | 600 | М24 | 6 | 49-76 | 73-114 | 165 | 177 | |
4 | 875 | 835 | 750 | М24 | 6 | 77-104 | 115-156 | 180 | 202 | |
5 | 1025 | 985 | 900 | М24 | 6 | 105-132 | 157-198 | 205 | 230 | |
6 | 1175 | 1135 | 1050 | М24 | 6 | 133-162 | 199-244 | 225 | 257 | |
7 | 1375 | 1335 | 1250 | М24 | 6 | 163-190 | — | 250 | — |
Форма заказа
Похожие товары

Пластина Ридан для теплообменника НН№45Е
Ду, мм - 100
Площадь одной пластины, м2 - 0,4
Площадь теплообмена, макс., м2 - 150,8
Цена По запросу
Подробнее
Пластина Ридан для теплообменника НН№62
Ду, мм - 150
Площадь одной пластины, м2 - 0,68
Площадь теплообмена, макс., м2 - 328,44
Цена По запросу
Подробнее
Пластина Ридан для теплообменника НН№130
Ду, мм - 200
Площадь одной пластины, м2 - 1,33
Площадь теплообмена, макс., м2 - 884,45
Цена По запросу
Подробнее