На сайте указаны розничные цены. Оптовые цены можно узнать у наших менеджеров.
Пластина Ридан для теплообменника НН№43
Основные характеристики
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | ||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||
НН№43 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 815 | 755 | 600 | М36 | 8 | 11-55 | 945 |
2 | 1215 | 1155 | 1000 | М36 | 8 | 56-125 | 1180 | |
3 | 1715 | 1655 | 1500 | М36 | 8 | 126-215 | 1490 | |
4 | 2215 | 2155 | 2000 | М36 | 8 | 216-305 | 1800 | |
5 | 2715 | 2655 | 2500 | М36 | 8 | 306-395 | 2110 | |
6 | 3215 | 3155 | 3000 | М36 | 8 | 396-485 | 2420 | |
7 | 4215 | 4155 | 4000 | М36 | 8 | 486-665 | 2520 | |
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||
НН№43 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 835 | 775 | 600 | М36 | 8 | 11-55 | 1280 |
2 | 1235 | 1175 | 1000 | М36 | 8 | 56-125 | 1550 | |
3 | 1735 | 1675 | 1500 | М36 | 8 | 126-215 | 1910 | |
4 | 2235 | 2175 | 2000 | М36 | 8 | 216-305 | 2270 | |
5 | 2735 | 2675 | 2500 | М36 | 8 | 306-395 | 2630 | |
6 | 3235 | 3175 | 3000 | М36 | 8 | 396-485 | 2990 | |
7 | 4235 | 4175 | 4000 | М36 | 8 | 486-665 | 3700 | |
Количество болтов у фланца: 1,0 МПа — 8 шт., 1,6 МПа — 12 шт. |
Форма заказа
Похожие товары

Пластина Ридан для теплообменника НН№43
Ду, мм - 200
Площадь одной пластины, м2 - 0,46
Площадь теплообмена, макс., м2 - 314,64
руб.
Подробнее
Пластина Ридан для теплообменника НН№14
Ду, мм - 50
Площадь одной пластины, м2 - 0,15
Площадь теплообмена, макс., м2 - 16,35
руб.
Подробнее
Пластина Ридан для теплообменника НН№251
Ду, мм - 300
Площадь одной пластины, м2 - 2,62
Площадь теплообмена, макс., м2 - 2443,87
руб.
Подробнее