Вентиль запорный Гравент KV40 BO03B102699
| Технические характеристики | |
| Габариты | 600х420х760 |
| DN | 200 |
| Kv, м3/ч | 725 |
| PN | 40 |
| Тип присоединения | Ф/Ф |
| Тип управления | Штурвал |
| Материал корпуса | Сталь углеродистая |
| Материал мембраны | Нет |
| Материал седлового уплотнения | Металл по металлу |
| Материал уплотнения по штоку | Графит |
| T min рабочей среды, C | -30 |
| T max рабочей среды, С | 400 |
Похожие товары
Вентиль запорный Гравент KV40 BO03B102700
Габариты - 450х550х730
DN - 250
Kv, м3/ч - 1145
Цена
КупитьВентиль запорный Гравент KV40 BO03B102698
Габариты - 480х400х640
DN - 150
Kv, м3/ч - 410
Цена
Купить