Воздухоотводчики Flamco Flexvent
Технические характеристики
DN | 4 - 20 |
PN | 10 |
Тип присоединения | Р (внешн.) |
Тип воздухоотводчика | Поплавковый |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Тип корпуса | Прямой, Угловой |
Материал корпуса | Латунь |
Материал седлового уплотнения | EPDM |
Диаметр номинальный, дюйм | 1/2, 1/8, 1/8 Х 3/8, 3/4, 3/8 |
T min рабочей среды, C | -10 |
T max рабочей среды, С | 120 - 200 |
Воздушные клапаны Flamco серии Flexvent
Артикул | Габариты | DN | Тип корпуса | Диаметр номинальный дюйм | T max рабочей среды, С |
---|---|---|---|---|---|
HW02A403912 | 180х180х230 | 20 | Прямой | 3/4 | 120 |
HW02A403913 | 60х40х70 | 15 | Угловой | 1/2 | 120 |
HW02A403915 | 110х30х30 | 10 | Прямой | 3/8 | 120 |
HW02A404906 | 35х30х100 | 4 | Прямой | 1/8 | 120 |
HW02A406085 | 20х20х80 | 4 | Прямой | 1/8 Х 3/8 | 120 |
HW02A433444 | 35х35х110 | 10 | Прямой | 3/8 | 200 |
HW02A510936 | 35х30х100 | 15 | Прямой | 1/2 | 120 |
Похожие товары
Воздухоотводчики Flexvent Super
Вид оборудования: Воздухоотводчики
Серия: Flexvent Super
Бренд: Flamco
Область применения: отопление и теплоснабжение, кондиционирование и вентиляция
Рабочая среда: вода
Цена
Воздухоотводчики Flamco Flexvent Top
Вид оборудования: Воздухоотводчики
Серия: Flexvent Top
Бренд: Flamco
Область применения: отопление и теплоснабжение, кондиционирование и вентиляция
Рабочая среда: вода
Цена
Воздухоотводчики Flamco Flexvent MAX
Вид оборудования: Воздухоотводчики
Серия: Flexvent Max
Бренд: Flamco
Область применения: отопление и теплоснабжение, кондиционирование и вентиляция
Рабочая среда: вода
Цена