Воздухоотводчики Гранрег КАТ50.1
Технические характеристики
| DN | 15 - 50 |
| Тип присоединения | Р (внешн.) |
| PN | 16 |
| Материал седлового уплотнения | Силиконовая резина |
| Давление рабочее максимальное, бар | 6 |
| T min рабочей среды, C | 0.0 |
| Тип корпуса | С одним присоединительным патрубком |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип воздухоотводчика | Пусковой |
| T max рабочей среды, С | 60 |
Воздушные клапаны Гранрег серии КАТ50.1
| Артикул | Габариты | DN |
|---|---|---|
| FM07A525979 | 130х85х190 | 15 |
| FM07A525980 | 134х86х183 | 20 |
| FM07A525981 | 134х86х183 | 25 |
| FM07A525982 | 187х110х249 | 50 |
| FM07A525984 | 134х86х183 | 15 |
| FM07A525986 | 134х86х183 | 20 |
| FM07A525987 | 134х86х183 | 25 |
| FM07A525989 | 220х130х80 | 50 |
Похожие товары
Воздухоотводчики Гранрег КАТ51.1
Вид оборудования: Воздухоотводчики
Серия: КАТ51.1
Бренд: Гранрег
Область применения: отопление и теплоснабжение
Рабочая среда: вода
Цена
КупитьВоздухоотводчики кинетические Гранрег КАТ50
Вид оборудования: Воздухоотводчики
Серия: КАТ50
Бренд: Гранрег
Область применения: отопление и теплоснабжение
Рабочая среда: вода
Цена
КупитьВоздухоотводчики комбинированные Гранрег КАТ53
Вид оборудования: Воздухоотводчики
Серия: КАТ53
Бренд: Гранрег
Область применения: отопление и теплоснабжение
Рабочая среда: вода
Цена
Купить