Пластина Ридан для теплообменника НН№110
Основные характеристики
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | |||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||||||
НН№110 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 810 | 750 | 600 | М36 | 12 | 11-40 | 1270 | |
2 | 1210 | 1150 | 1000 | М36 | 12 | 41-113 | 1630 | ||
3 | 1710 | 1650 | 1500 | М36 | 12 | 114-204 | 2100 | ||
4 | 2210 | 2150 | 2000 | М36 | 12 | 205-295 | 2540 | ||
5 | 2710 | 2650 | 2500 | М36 | 12 | 296-386 | 3000 | ||
6 | 3210 | 3150 | 3000 | М36 | 12 | 387-477 | 3470 | ||
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||||
НН№110 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 820 | 760 | 600 | М36 | 14 | 11-40 | 1400 | |
2 | 1220 | 1160 | 1000 | М36 | 14 | 41-113 | 1770 | ||
3 | 1720 | 1660 | 1500 | М36 | 14 | 114-204 | 2250 | ||
4 | 2220 | 2160 | 2000 | М36 | 14 | 205-295 | 2690 | ||
5 | 2720 | 2660 | 2500 | М36 | 14 | 296-386 | 3170 | ||
6 | 3220 | 3160 | 3000 | М36 | 14 | 387-477 | 3630 |
Форма заказа
Похожие товары

Пластина Ридан для теплообменника НН№188
Ду, мм - 300
Площадь одной пластины, м2 - 1,96
Площадь теплообмена, макс., м2 - 1820,84
Цена По запросу
Подробнее
Пластина Ридан для теплообменника НН№55Е
Ду, мм - 100
Площадь одной пластины, м2 - 0,57
Площадь теплообмена, макс., м2 - 214,89
Цена По запросу
Подробнее
Пластина Ридан для теплообменника НН№07
Ду, мм - 50
Площадь одной пластины, м2 - 0,07
Площадь теплообмена, макс., м2 - 7,96
Цена По запросу
Подробнее