Клапаны регулирующие серия Р133
Серия | Р133 | |
---|---|---|
Материал корпуса клапана | Углеродистая сталь | |
Номинальный диаметр | DN 15 – 200 | |
Условное давление PN | 40 бар | |
Температура рабочей среды | От –40 °C до +220 °C | |
Рабочая среда | Вода, пар, сжатый воздух, и другие среды, совместимые с материалами конструкции клапана | |
Характеристики регулирования | Линейная / равнопроцентная / отсечная | |
Диапазон регулирования | 30:1 | |
Пропускная способность, Kvs | 1,0–400 м3/ч | |
Компенсация давления | Разгруженный / неразгруженный по давлению | |
Класс герметичности | PTFE | VI по ГОСТ 9544-2015 |
М-М | III по ГОСТ 9544-2015 | |
Тип присоединения | Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 | |
Тип управления | Электропривод / пневмопривод |
Пропускные способности Р133, Неразгруженное исполнение клапанов
DN | Kvs, м3/ч | ||||||||||||||||
1,6 | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | |
Ход штока,мм | |||||||||||||||||
15 | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | – | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | – | – | 20 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
32 | – | – | – | 20 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
40 | – | – | – | – | 20 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
50 | – | – | – | – | – | 20 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
65 | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – | – |
80 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | 30 | 30 | – | – | – | – | – |
100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | 30 | 30 | – | – | – |
125 | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | 50 | – | 50 | – | 50 | – | – |
150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | 50 | 50 | – |
200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | 75 | 75 |
Пропускные способности Р133, Разгруженное исполнение клапанов
DN | Kvs, м3/ч | |||||||||||
16 | 20 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | |
Ход штока, мм | ||||||||||||
50 | 20 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
65 | – | – | 30 | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – | – |
80 | – | – | – | 30 | – | 30 | 30 | – | – | – | – | – |
100 | – | – | – | – | – | 30 | – | 30 | 30 | – | – | – |
125 | – | – | – | – | – | 50 | – | 50 | – | 50 | – | – |
150 | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | 50 | 50 | – |
200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | 75 | 75 |
Пропускные способности Р133, Неразгруженное исполнение
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Kvs, м3/ч | 4,8 | 7,6 | 12 | 19,2 | 24 | 30 | 75,6 | 120 | 192 | 240 | 300 | 480 |
Ход, мм | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 75 |
Пропускные способности Р133, Разгруженное исполнение
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Kvs, м3/ч | 48 | 75,6 | 150 | 192 | 240 | 300 | 480 |
Ход, мм | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 75 |